Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domaine de Calet Travers du Rey | Vinslottet | Frankrig | 2001 | 188 | 5 | 9 | 17 | 9 | 9 | 49 | Kraftig mørk/sort vin med meget lakrids. Kanon næse. |
Phillipson Cote Du Rhône | Phillipsson Wine | Frankrig | 2000 | 70 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 34 | Dejlig kraftig men lidt "kantet" vin. |
Domaine Monpertuis Châteauneuf-du-Pape | Teis vine | Frankrig | 2001 | 189 | 3 | 8 | 15 | 8 | 7 | 41 | Dejlig lidt staldpræget duft. Lidt syrlig, men med skøn eftersmag. |
Les Pallieroudas "Gigondas" | The Wine Company | Frankrig | 1999 | 109 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Meget mørk flot vin. Lakrids med skøn lang eftersmag. |
Château de Montmirail "Vacqueyras" | Holte vinlager | Frankrig | 2001 | 120 | 3 | 6 | 14 | 7 | 7 | 37 | Kraftig dybrød vin. Lidt bitter men med lang eftersmag. |
Les Reinages "Gigondas" Delas | HJ.Hansen | Frankrig | 2000 | 200 | 4 | 7 | 14 | 6 | 6 | 37 | Flot dybrød farve. Skøn staldduft. Mangler "krop". Lidt "flad" eftersmag. Men en meget blød og drikkeklar vin. |
Château La Couranconne "Magnificat" Rasteau | Holte vinlager | Frankrig | 2001 | 120 | 3 | 6 | 15 | 6 | 7 | 37 | Svag næse. Dejlig smag men forsvinder hurtigt.. |
Sotanum M.M | Vinstedet Fr-Berg | Frankrig | 2000 | 299 | 4 | 7 | 15 | 6 | 7 | 39 | Flot dybrød farve. Dejlig staldduft med "svovlpræg". Blød vin men med kort eftersmag |
16/9-2004. Rhône
- 15/4-2004. Malbec
- 21/10-2004. Spanien