Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Vista Reserva | Sigurd Müller | Argentina | 1999 | 120 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 35 | Brunlig farve. Lidt tynd duft. |
Canale Black River | New World Vinimport | Argentina | 2001 | 147 | 4 | 8 | 15 | 8 | 8 | 43 | Super duft. Dejlig kraftig vin. |
Norton Reserva | Nayberg Vinhandel | Argentina | 2000 | 85 | 4 | 8 | 15 | 7 | 7 | 41 | Flot farve og dejlig duft. Meget koncentreret vin |
Cavas De Weinert | HJ. Hansen | Argentina | 1997 | 130 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 39 | Meget brunlig. Dejlig duft af stald. Potentiale til mere. |
La Strada Fromm Winery | Vinslottet | New Zealand/ Marlborough | 2001 | 269 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | 39 | Flot farve. Lidt syrlig men dejlig eftersmag. |
Canale Black River | New World Vinimport | Argentina | 2001 | 147 | 4 | 8 | 15 | 8 | 8 | 43 | Flot farve. Kanon duft. Lidt sødlig i smagen. |
Seresin | HJ. Hansen | New Zealand/ Marlborough | 1999 | 200 | 4 | 6 | 13 | 6 | 6 | 35 | Flot farve. Lidt stram/syrlig smag. |
Catena Alta | Philipson Wine | Argentina | 1997 | 300 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 44 | Kanon flot mørk farve. Dejlig duft, og lang eftersmag. |
15/4-2004. Malbec
- 4/3-2004. Bourgogne & andre
- 16/9-2004. Rhône