Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Adige DOC Gschleier Vernatsch Alte Reben Girlan | Lokalt | Italien | 2015 | 100 | 3 | 5 | 15 | 6 | 5 | 34 | Let elegant vin med fin eftersmag |
Mollydooker The Scooter Merlot | Atom Vine | Australien | 2015 | 199 | 4 | 7 | 18 | 7 | 7 | 43 | Mørk lækker sødlig vin. Skøn duft og kraftig eftersmag |
Pietra Sacra Erice | ?? | Italien | 2009 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prop |
Manincor Cassiano | Lokalt | Italien | 2015 | 180 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 42 | Sødlig, men noget stram/syre. Lækker eftersmag |
Tobin James "Palindrome" Tannant | Tobin James | USA | 2013 | 250 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Mørk/sort flot vin. Skøn sødme. Duft af svesker/blommer med dejlig lang eftersmag |
Tobin James "Silver Rerserve" | Tobin James | USA | 2013 | 300 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | "BEST WINE". Flot mørk/sort vin. Sødme og koncentreret med lang dejlig eftersmag |
6 Anos Valduero | ?? | Spanien | 2010 | ?? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prop |
Son Bordils Negra | Lokalt | Spanien | 2013 | 75 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | "BEST BUY". Stram, men lækker vin. Koncentreret med lang eftersmag |
Gravas del Maipo | Brugsen | Chile | 2015 | 249 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Lækker koncentreret vin med skøn lang eftersmag |
d'Arenberg The Dead Arm Shiraz | Erik Sørensen | Australien | 2012 | 299 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Blød lækker vin. Sødme og lækker lang eftersmag |
14/9-2017. Sommerens Surprise
- 8/6-2017. Enkeltdruevine
- 11/1-2018. Vuelta a Espana
Fantastisk hyggelig aften , med en masse (løgne)sommerhistorier og nogle helt fantastiske vine. Med masser af ikke kendte eller knap så kendte druer. En virkelig spændende aften, med store udfordringer til gætteriets kunst 🙂