Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo Arriba | Irma | Spanien | 2014 | 119 | 3 | 5 | 15 | 6 | 6 | 35 | Meget syrerig. Noget "kantet" vin med ok eftersmag |
Gratallops | H.J Hansen | Spanien | 2011 | 330 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Duft af modne bær. Lækker rund vin med dejlig eftersmag |
Binigrau | Mallorca | Spanien | 2010 | 200 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Skøn lækker frugtig vin. Dejlig kraftig eftersmag |
Clos De L'Obac | Laudrup vin | Spanien | 2004 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Øv. Prop... |
Alma Vieja | Vivino | Spanien | 2012 | 99 | 3 | 7 | 17 | 8 | 8 | 43 | Dejlig kraftig frugtbombe med lang dejlig eftersmag |
Desti Priorat | Vin med mere | Spanien | 2013 | 185 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Præg af moden frugt/blomme. Skøn smag og lang eftersmag |
Pintia | Fine wines.dk | Spanien | 2010 | 300 | 4 | 8 | 19 | 9 | 9 | 49 | Dejlig vin med skøn fedme. Kraftig vin med lang eftersmag |
La Bestia Monastrell | Smalle vine | Spanien | 2013 | 275 | 4 | 9 | 19 | 9 | 9 | 50 | Super koncentreret skøn sødlig vin med super lang eftersmag |
Alto Moncayo Veraton | Falkensten vine | Spanien | 2013 | 300 | 3 | 8 | 19 | 9 | 9 | 48 | Skøn sødme. Koncentreret vin med lækker lang eftersmag |
8/9-2016. Spanien
- 9/6-2016. Min bedste vin – de andre ikke har smagt
- 13/10-2016. Klubmesterskab 2016