Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fess Parker Pinot noir | H.J. Hansen Vin | USA | 2012 | 200 | 3 | 8 | 18 | 7 | 7 | 43 | Lækker stil. Behagelig med skøn eftersmag |
Pietro Zardini, Rossignol vino rosso | Svendborg Vinimport | Italien | 2010 | 139 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 42 | Tør med frugtsødme. Dejlig rund vin. |
DuMol Russian River Valley Pinot Noir | KK Wine | USA | 2012 | 650 | 4 | 9 | 19 | 8 | 9 | 49 | Super duft. Krydderier. Kraftig vin med lang eftersmag |
Losada, Bierzo | Irma | Spanien | 2011 | 75 | 3 | 5 | 14 | 6 | 5 | 33 | Lidt "støvet" vin, men fin smag og eftersmag |
Pasionado Cabernet Franc | Menu | Argentina | 2007 | 400 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Kraftig tør lækker vin. Noget stram, men med dejlig eftersmag |
Fangar Elements | Mallorca | Spanien | 2012 | 200 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Lækker solbærduft- Kraftig rå stil med dejlig lang eftersmag |
Alto Moncayo Veraton | Falkensten Vin | Spanien | 2013 | 199 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Stram, tør, kraftig vin. Men lækker sødme og skøn lang eftersmag |
Grassia Cannonau Di Sardegna Riserva | Vivino | Italien | 2011 | 138 | 4 | 7 | 17 | 8 | 7 | 43 | Dejlig sødlig, men noget sprittet duft. Lang dejlig eftersmag |
9/6-2016. Min bedste vin – de andre ikke har smagt
- 12/5-2016. Smageteknik
- 8/9-2016. Spanien