Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosme Palacio 1894 | Vivino | Spanien | 2008 | 149 | 3 | 6 | 15 | 6 | 7 | 37 | Noget stringent vin men alligevel blid og dejlig vin med ok eftersmag |
Faustino De Autor Reserva Especial | Menu | Spanien | 2006 | 200 | 3 | 5 | 14 | 6 | 6 | 34 | Portvins og cigarkasse duft. Noget syrlig med ok eftersmag |
Force of Nature | Smalle vine | USA | 2013 | 195 | 4 | 7 | 16 | 7 | 8 | 42 | Dejlig duft af mørke bær og vanilje. Kraftig vin med dejlig eftersmag |
Twisted Oak | World of wine | USA | 2006 | 209 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Duft af mørke bær og fad. Super lækker kraftig vin med lang eftersmag |
La Rioja Alta Gran Reserva 904 | DK Wine import | Spanien | 2005 | 499 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Duft af vanilje og cigarkasse. Præg af lakrids. Fyldig vin med dejlig eftersmag |
Force of Nature | Smalle vine | USA | 2013 | 200 | 4 | 7 | 16 | 7 | 8 | 42 | Dejlig duft af mørke bær og vanilje. Kraftig vin med dejlig eftersmag |
Flor De Pingus | DK Wine Import | Spanien | 2006 | 795 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Fed glycerin lækker vin med dejlig eftersmag. Den var iltet og proppet med prop fra anden flaske som desværre gav noget ubalance i vinen... |
Flor De Pingus | DK Wine Import | Spanien | 2011 | 695 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Fed lækker konge vin med SUPER eftersmag. SÅDAN ! |
10/3-2016. Tempranillo
- 11/2-2016. Cabernet sauvignon
- 14/4-2016. Barbera vs. Malbec
Skøn drue både oversøisk og europæisk. Men damn…den Flor De Pingus gør det godt ?
Fantastisk aften, men ingen tvivl om at Tempranillo laves aller flottest i Spanien, hvilket Flor er et godt eksempel på.