Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tertre-Roteboeuf | ? | Frankrig | 1995 | 2250 | 4 | 9 | 19 | 8 | 8 | 48 | Teglfarvet lækker vin. Lakrids/portvin præget. |
Penfolds Grange | ? | Australien | 2003 | 2995 | 5 | 10 | 19 | 9 | 9 | 52 | Kanon duft. Mørk flot og fantastisk rund og kraftfuld vin. |
Tignanello | ? | Argentina | 2009 | 499 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Skøn duft/cigaræske. Mørk lækker blød vin med lang eftersmag |
Aalto PS | ? | Spanien | 2009 | 599 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 55 | Kanon/super duft. Lækker sødlig frugt med LAANG eftersmag |
Flor de Pingus | ? | Spanien | 2010 | 995 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 55 | Super lækker og kraftig vin. Blød med super eftersmag |
Pingus | ? | Spanien | 1999 | 4995 | 3 | 10 | 19 | 9 | 9 | 50 | Super duft/staldet/animalsk. Koncentreret skøn og MEGET blød og lækker med lang eftersmag |
Vega Sicilia Unico | ? | Spanien | 2000 | 1995 | 4 | 10 | 19 | 9 | 9 | 51 | Super duft (stadig syre). Koncentreret med ultra lækker smag/eftersmag |
13/3-2014. Historiens vingesus
- 6/2-2014. Argentina
- 10/4-2014. Portugal