Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duel | Otto Suenson | USA | 2007 | 359 | 4 | 7 | 16 | 8 | 8 | 43 | Kraftig dejlig vin med lang pebret eftersmag |
Jaros | Magasin Lyngby | Spanien | 2009 | 145 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 39 | Frisk frugtig vin med meget syre. Ok eftersmag |
Vina Chocalan Blend Grand Reserva | Copenhagen Wine | Chile | 2006 | 150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 9 | 47 | Cigaræske. Kraftig præg af pebber og lang eftersmag. |
Emigre | Brugsen | Australien | 2004 | 300 | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 49 | Sødlig duft. Kraftig lækker vin med lang eftersmag |
Punto Final Reserva Malbec | Erik Sørensen | Argentina | 2010 | 130 | 4 | 9 | 17 | 8 | 9 | 47 | Lækker sød vin. Koncentreret med dejlig eftersmag |
Troll Creek | Oxholm Vin | Australien | 2006 | 279 | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 49 | Lækker mynte/kraftig vin. Lakridspræg med lang eftersmag |
Domaine des Sénéchaux | Theis Vine | Frankrig | 2007 | 180 | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 49 | Lækker sød Rhoneagtig vin/pebber. Skøn lang eftersmag. |
Tobin James "Ballistic" Zinfandel | TT Vinimport | Italien | 2008 | 150 | 4 | 9 | 19 | 9 | 9 | 50 | Meget sød fed og lækker vin. Blomme/røde bær ned lang eftersmag |
13/12-2012. Julesmagning 2012
- 8/11-2012. “Best buy” – Max. kr. 150
- 10/1-2013. Mindst 80 % Grenache