Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamla | World of wine | Israel | 2007 | 120 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Skøn duft. Lakrids og dejlig frugtig.Dejlig lang eftersmag |
Poggio il Castellare Brunello di Montalcino | The Wine Company | Italien | 2004 | 275 | 4 | 7 | 16 | 8 | 8 | 43 | Duft af stald. Dejlig stilfuld Brunello med lang eftersmag |
Caprili Brunello di Montalcino | Laudrup vine | Italien | 2004 | 336 | 5 | 8 | 18 | 9 | 8 | 48 | Sort kraftig vin. Duft af rosin. Meget syre. skøn kraftig vin med lang eftersmag |
Venom Seghesio | Vinoteket | USA | 2006 | 450 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Super lækker koncentreret vin. Sød og lækker smag med lang dejlig eftersmag. |
Orcaio | Toscavini | Italien | 2006 | 249 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Sort sødlig skøn vin. Fed og koncentreret med lang eftersmag |
Seghesio | Bagsværd vine | USA | 2008 | 229 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Sort, sød og stringent lækker vin med kraftig smag/eftersmag. |
8/9-2011. Min 80% Sangiovese
- 10/6-2011. Min bedste Bøf-vin
- 13/10-2011. Drue-match: Europa – Oversøisk