Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felton Road Pinot Noir | Vinspecialisten | New Zealand | 2008 | 350 | 3 | 5 | 14 | 5 | 6 | 33 | Lys, blød uden den store frugt eller eftersmag |
Trinity Hill Pinot Noir | World Of Wine | New Zealand | 2006 | 175 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 37 | Lidt "Bitter mandel"/meget syre men ok eftersmag |
Fromm Vineyard Pinot Noir | ? | New Zealand | 2004 | 325 | 4 | 7 | 17 | 7 | 7 | 42 | Staldet lækker duft. Lidt sødlig med fin smag og eftersmag. |
Schubert Shiraz | Hole Vinlager | New Zealand | 2005 | 298 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Dejlig Staldet vin. Lakrids, vanille. Dejlig skøn lækker eftersmag |
Ta Mata Coleraine Pinot Noir | Laudrup Vin | New Zealand | 2006 | 300 | 5 | 8 | 18 | 9 | 9 | 49 | Dejlig kraftig vin med lækker blød smag og lang eftersmag, |
Trinity Hill Shiraz | World Of Wine | New Zealand | 2004 | 175 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Dejlig staldet vin. Rund dejlig smag af lakrids med lang eftersmag |
13/1-2011. New Zealand
- 9/12-2010. Julevinen 2010
- 10/2-2011. Min. 85% Carménère