Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goichot Santenay | SuperBest | Frankrig | 2004 | 100 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 25 | Lys/kedelig farve. Ok duft men lidt kedelig "tynd" vin |
Alma Rosa | Winery.dk | USA | 2007 | 240 | 3 | 7 | 14 | 8 | 7 | 39 | Flot farve. Kraftig vin med let sødme samt "bitter mandel" |
Land's Edge Vineyard | World Of Wine | USA | 2005 | 369 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 42 | Dejlig staldet kraftig vin med god eftersmag |
Seresin Leah | HJ. Hansen | New Zealand | 2008 | 190 | 3 | 7 | 13 | 7 | 7 | 37 | Kraftig vin med meget syre. (glyserin/fed) |
Schubert "Block B" | Holte Vinlager | New Zealand | 2006 | 298 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 42 | Meget kraftig, dejlig stald med lang eftersmag |
Trocken Baden | Vinotto | Tyskland | 2005 | 400 | 3 | 9 | 14 | 7 | 7 | 40 | Dejlig duft. Skøn smag & eftersmag |
Gembrook Hill | Laudrup vin | Australien | 2006 | 318 | 2 | 9 | 16 | 8 | 8 | 43 | Meget lys vin. Skøn lækker rund og blød Pinot med lang eftersmag |
Pegasus Bay | World Of Wine | New Zealand | 2007 | 280 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 42 | Skøn vin med syre og sødme. Dejlig lang eftersmag |
Te Tera | Laudrup vin | New Zealand | 2008 | 139 | 4 | 6 | 13 | 7 | 6 | 36 | Dejlig rund og blød vin med god eftersmag. |
14/10-2010. Pinot Noir
- 9/9-2010. Italien
- 11/11-2010. Frankrig/Syrah-Austral./Shiraz