Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Nicanor | Føtex | Argentina | 2007 | 100 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 43 | Rubin rød. Bitter mandel. Lækker og blød efter lidt luft. Fed kraftig vin. |
Finca La Anita | World Of Wine | Argentina | 2004 | 199 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Superkraftig med skøn duft og lang eftersmag. |
Monteviejo | Theis Vine | Argentina | 2004 | 260 | 4 | 10 | 19 | 8 | 9 | 50 | Kanon duft. Solbær. Rund og blød. Lækker pleaservin. |
Escorihuela Gascon | Den franske vinhandel | Argentina | 2005 | 220 | 4 | 7 | 16 | 6 | 6 | 39 | Lidt lukket i duften. Men blød og dejlig vin. |
Trapiche Christina Y Bibiana | SuperBest | Argentina | 2006 | 250 | 5 | 8 | 17 | 8 | 9 | 47 | Skøn duft. Power vin med alligevel blød og lækker. |
Terrazas Afincado | Roskilde Vin/Ro's Torv | Argentina | 2003 | 299 | 5 | 8 | 18 | 8 | 9 | 48 | Dejlig kraftig duft, stald. Smag af lakrids. Skøn lang eftersmag. |
Achaval Ferrer Quimera | Laudrup vine | Argentina | 2006 | 240 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 43 | Skøn staldet duft. Dejlig smag og eftersmag. |
6/5-2010. Argentina
- 8/4-2010. Chile vine
- 9/9-2010. Italien