Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château Villerambert Julien "La Syrah" | ? | Frankrig | 2006 | 150 | 4 | 8 | 16 | 7 | 7 | 42 | Sød i duften. Karamel, lakrids. Meget syre. Dejlig vin med ok eftersmag |
Château Villerambert Julien | ? | Frankrig | 2004 | 110 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 39 | Meget "stram" med meget syre. lidt "metallisk" i duften. God frugt. Lidt "bittermandel" i eftersmagen, |
Château Villerambert Julien "Le Grenache" | ? | Frankrig | 2004 | 150 | 3 | 6 | 16 | 6 | 6 | 37 | Medium kraftig vin med meget syre. God duft men lidt kort eftersmag |
Château Glénum corbiéreSauvignon | ? | Frankrig | 2005 | ? | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 34 | Lidt "let"/vandet vin. Mangler volume og frugt. |
Château Haut-Gléon "La Chapelle" | ? | Frankrig | 2006 | 127 | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 39 | Dejlig vin men igen noget "let" /vandet. |
Château Haut-Gléon | ? | Frankrig | 2004 | ? | 3 | 7 | 15 | 7 | 7 | 39 | Dejlig duft. Ok middelkraftig vin. Lidt lukket i starten |
Château Haut-Gléon Cuvee Antonio | ? | Frankrig | 2004 | 142 | 4 | 8 | 16 | 7 | 7 | 42 | Let frugtig vin ok men lidt spinkel eftersmag |
Domaine De Haut Gleon | ? | Frankrig | 2006 | 103 | 4 | 8 | 16 | 7 | 7 | 42 | Let vin med ok eftersmag..stadig lidt spinkel |
Cuvée HTG Haut Gleon | ? | Frankrig | 2006 | 230 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Skøn duft. dejlig smag (lettere koncentreret) og ok eftersmag. |
11/2-2010. Languedoc
- 14/1-2010. Blend af 2 druer
- 11/3-2010. Sydafrika