Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | ? | Spanien | 2008 | 280 | 4 | 6 | 12 | 7 | 7 | 36 | Sødlig duft. Lidt syrlig men velsmagende vin med ok eftersmag |
QS Quinta Sardonia | ? | Spanien | 2006 | 495 | 5 | 7 | 15 | 8 | 8 | 43 | Mørk flot vin. Skøn duft. Fed lækker og koncentreret. |
QS Quinta Sardonia | ? | Spanien | 2005 | 495 | 5 | 9 | 17 | 9 | 9 | 49 | Ekstrem lækker koncentreret vin. Ultra skøn næse og kraftig eftersmag. |
QS Quinta Sardonia | ? | Spanien | 2004 | 495 | 4 | 6 | 16 | 8 | 8 | 42 | Mørk koncentreret vin. Lidt lukket/frugtløs i smagen. |
Flor De Pingus | ? | Spanien | 2007 | 495 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 44 | Lidt lukket vin med blød og lækker i smagen og dejlig eftersmag. |
Flor De Pingus | ? | Spanien | 2006 | 750 | 5 | 8 | 17 | 9 | 9 | 48 | Supervin. Skøn koncentreret og frugtrig. Lang dejlig eftersmag. |
Flor De Pingus | ? | Spanien | 2005 | 950 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | skøn koncentret vin med men ikke så mange nuancer som i 2006. |
Flor De Pingus | ? | Spanien | 2004 | 950 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Mørk ultra koncentreret magtfuld vin. Sødme, fylde og skøn lang eftersmag |
Q2 Sardonia | ? | Spanien | 2005 | 245 | 5 | 9 | 17 | 8 | 8 | 47 | Mørk flot vin. Skøn sødme og dejlig eftersmag. Let drikkelig her og nu. Et rigtig godt køb ! |
10/9-2009. Peter Sisseck
- 14/5-2009. Sommervin 2009
- 8/10-2009. Joint Venture