Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exile | Theis vine | Australien | 2004 | 1000 | 5 | 10 | 19 | 10 | 9 | 53 | Fed lækker sød "slik agtig" karamel med blød lakrids. Fantastisk næse. Koncentreret med meget lang eftersmag |
Arakoon Doyen | Bergman vinimport | Australien | 2004 | 220 | 5 | 8 | 18 | 9 | 9 | 49 | Skøn duft. Fuldblods blækagtig shiraz. Skøn lang eftersmag |
Amon-Ra | Vignoble | Australien | 2006 | 365 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Mørk lækker fed vin. Skøn næse og meget lang eftersmag. |
d'Arenberg "The Custodian" | Erik Sørensen vin | Australien | 2001 | 200 | 4 | 8 | 16 | 8 | 8 | 44 | Lidt lys i farven. Syreholdig. Dejlig vin med god eftersmag. |
Amon-Ra | Vignoble | Australien | 2006 | 365 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Skøn næse og meget lang eftersmag. |
Anaperenna | Vinens Verden | Australien | 2006 | 300 | 5 | 9 | 17 | 8 | 8 | 47 | 2. vin til Amon-Ra. Flot mørk blød vin med dejlig eftersmag. |
28/3-2008. Australien & New Zealand
- 29/2-2008. Bedste vin fra Italien
- 12/6-2008. Grand Bourgogne 2005