Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatalone (Primitivo) | LIC | LIC | 2000 | 140 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 23 | Lys farve. Portvinsduft. Ingen syre og svag smag/eftersmag. |
De Loach (Zinfandel) | LIC | USA | 2000 | 150 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 32 | God duft. Ok vin men der mangler harmoni/krop. |
Luccarelli (Primitivo) | Toscavini | Italien | 2004 | 179 | 5 | 8 | 17 | 8 | 7 | 45 | Mørk flot vin. Fed sød glycerinagtig skøn vin med lang eftersmag |
Hendry (Zinfandel) | Copenhagen Wine | USA | 2003 | 238 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Flot vin med dejlig duft. koncentreret vin med lakridspræg og lang eftersmag, |
Seghesio (Zinfandel) | Vignoble Espergærde | USA | 2004 | 155 | 4 | 7 | 18 | 8 | 8 | 45 | Flot lækker vin. Kraftig dejlig sødme med lang eftersmag |
Kendell Jackson (Zinfandel) | SuperBest | USA | 2004 | 125 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 41 | Sødlig duft. Meget blød og rund skøn vin. Skøn smag men lidt kort eftersmag |
Blockheadia Rin gnosii (Zinfandel) | Klein vine | USA | 2004 | 350 | 4 | 7 | 18 | 7 | 8 | 44 | Flot skøn vin. Skøn duft. Kraftig koncentreret vin |
Hartford (Zinfandel) | World of Wine | USA | 2005 | 254 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | God duft. Rund og fyldig med god frugt. Lang dejlig eftersmmag. |
Tobin James (Zinfandel) | World of Wine | USA | 2004 | 249 | 4 | 8 | 18 | 9 | 8 | 47 | Sødlig skøn duft. Extrem koncentreret komplet vin med lang skøn eftersmag. |
11/10-2007. Primitivo/Zinfandel
- 30/8-2007. Vinaften med Vinriget
- 8/11-2007. USA – Uden Californien