Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondines | Vinotto | Frankrig | 2004 | 170 | 3 | 6 | 14 | 6 | 7 | 36 | Lidt bitter vin med lakrids. Lidt kort eftersmag |
Ondines | Vinotto | Frankrig | 2005 | 170 | 2 | 5 | 15 | 6 | 7 | 35 | Meget lys farve. Dejlig sødlig smag. Meget syre. Kort eftersmag. |
Gaston Lefford | Holte Vinlager | Frankrig | 2003 | 65 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 39 | Dejlig medium body vin. Blød enkel vin med dejlig eftersmag. |
Châteauneuf-du-Pape Chauteau Fortia | Bichel Vine | Frankrig | 2004 | 149 | 3 | 7 | 17 | 7 | 8 | 42 | Skøn vin. mere koncentreret og sødme med lakridspræg. |
Châteauneuf-du-Pape "Paul Autard " | SuperBest | Frankrig | 2000 | 180 | 4 | 8 | 18 | 8 | 9 | 47 | Kraftig sødlig vin. Dejlig koncentreret med dejlig lang eftersmag. |
Domaine la Boutinière | ? | Frankrig | 2003 | ? | 4 | 7 | 17 | 7 | 8 | 43 | Kraftig med noget spids vin. Dejlig med noget kort eftersmag. |
Domaine St. Francais Xavier | ? | Frankrig | 2005 | ? | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 45 | Skøn duft. Kraftig vin. Ikke en "pleaservin" men med |
3/5-2007. En tur til Rhone
- 29/3-2007. Vine max. kr. 150
- 30/8-2007. Vinaften med Vinriget