Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saintsbury | Egebjerg Vin | USA Napa Vally | 2000 | 172 | 3 | 6 | 14 | 5 | 6 | 34 | Brunlig farve. Skøn duft af stald. Dejlig smag af modne bær, men svag eftersmag |
Acacia | Bryde Vin | USA Napa Valley | 2002 | 229 | 4 | 7 | 16 | 7 | 7 | 41 | Flot teglrød farve. Koncentreret skøn duft og smag. Lidt bitter i smagen, men dejlig lang eftersmag |
Estate Selection Cuvaison | Lundens Vin Kompagni | USA Napa Valley | 2002 | 265 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Meget flot mørkerød farve. Dejlig duft af modne bær & stald. Skøn dejlig eftersmag. |
Robert Mondavi Winery | HJ Hansen | USA Napa Valley | 2000 | 229 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Meget lys farve. Bourgogneagtig vin. |
Key Hole Ranch | Nayberg´s Vinhandel | USA Russia River Valley | 2002 | 218 | 4 | 7 | 17 | 7 | 7 | 42 | Dejlig skøn koncentreret duft. Kraftig dejlig vin med lang eftersmag. |
Kent Rasmussen Winery | ?? | USA Napa Valley | 1999 | 250 | 4 | 7 | 17 | 6 | 7 | 41 | Skøn duft af stald. En vin med saft og kraf samt en fedme der fornemmes på ganen. Dejlig god eftersmag |
Joseph Phelps/Cabernet Sauvignon | Philipson Wine | USA Californien | 2002 | 300 | 4 | 7 | 18 | 8 | 8 | 45 | Flot mørkerød farve. Dejlig koncentret vin. Duft af modne solbær.Kraftig vin med skøn lang eftersmag |
?? Spätburgunder | Vinslottet | Tyskland | 2000 | 150 | 4 | 7 | 17 | 7 | 7 | 42 | Flot farve. Skøn duft. Dejlig kraftig vin med dejlig lang eftersmag...Damn..de tyskere kan alligevel lave vin 🙂 |
26/1-2006. Pinot Noir fra Napa Valley
- 1/12-2005. Amarone & Ripasso
- 2/3-2006. Rødvin fra Sicilien