Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Château Ksara Cabernet Sauvignon Cuvée Spéciale | Lubnan.dk | Libanon | 2019 | 172 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Tanin og syre, lakrids. Dejlig solbær næse |
Chateau Ksara - Reserve du Couvent | Grand Vinhandel | Libanon | 2020 | 109 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Solbær, lakrids, mynte, urter |
Family Reserve, Chateau Heritage, Bekaa Valley | A Winestouw | Libanon | 2018 | 299 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sød, blomme, krydderier. |
Yarden Petit Verdot | Masa Wine | Israel | 2017 | 249 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Blomme, sødme, Amarone stil. |
Château Ksara Cabernet Sauvignon Cuvée Spéciale | Lubnan.dk | Libanon | 2019 | 172 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Tør, syre, tanin, solbær |
Cuvée du 3éme Millénaire | Lubnan.dk | Libanon | 2019 | 275 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Sødlig duft, tør, grøn stilk, syre, tanin |
Pelter Trio | Haugaard Vin | Israel | 2022 | 259 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sødme, træ, mynte og lakrids |
9/1-2025. Israel og Libanon
- 12/12-2024. Årets Julevin
- 13/2-2025. USA, undtagen staterne Californien, Canada & Grønland