Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LePlan-Vermeersch RS-Gigondas | Emilie Vin | Frankrig | 2021 | 190 | 4 | 7 | 16 | 8 | 8 | 43 | Urter, let lakrids, sødlig. |
Altos de Montote Rioja | Mega Vin | Spanien | 2015 | 100 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 45 | Grøn stilk, urter og lakrids |
Corte Manara Amarone | Føtex | Italien | 2019 | 220 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Rosiner, lækker kraftig sødme |
Tommaso Bussola Valpolicella Superiore | xtraWine | Italien | 2017 | 345 | 5 | 9 | 18 | 9 | 9 | 50 | Rosiner, mørke kirsebær, marcipan og blomme med lang eftersmag |
Buglioni Vendemmmia a mano Amarone | Supervin | Italien | 2020 | 229 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Blomme, engelsk lakrids, pebber, svesker med skøn eftersmag |
Tierras de Cair Ribera del Duero | Supervin | Spanien | 2015 | 150 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Mynte, pebber og lakrids. |
GT-S Syrah | Emilie Vin | Frankrig | 2021 | 225 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 45 | Røg, lakrids, pebber og sødme |
RSW Wirra Wirra Shiraz | Supervin | Australien | 2015 | 200 | 5 | 8 | 18 | 9 | 9 | 49 | Lakrids, blæk, pebber, "powervin" |
Ai Volti | På vingården | Italien | 2020 | 118 | 5 | 8 | 17 | 8 | 8 | 46 | Blomme, rosin, bourbon sødme |
12/12-2024. Årets Julevin
- 14/11-2024. Tyske rødvine
- 13/2-2025. USA, undtagen staterne Californien, Canada & Grønland