Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannonau DOC Riserva PALA | Vinhuset Møn | Italien | 2017 | 250 | 5 | 7 | 16 | 7 | 7 | 42 | Lyse røde bær, Taniner, tør, ok eftersmag |
Alma Raminga Vini Erranti | Smalle Vine | Italien | 2018 | 200 | 5 | 7 | 17 | 8 | 7 | 44 | Sødlig vin. Lyse bær taniner, god eftersmag |
Librandi Gravello | MasaWine.dk | Italien | 2018 | 129 | 5 | 7 | 18 | 8 | 8 | 46 | Mørke bær, solbær med god eftersmag |
Auru Tenuta del Pajaru | Distinto.dk | Italien | 220 | 179 | 5 | 7 | 18 | 8 | 8 | 46 | God harmoni, sødme og syre med god eftersmag |
Animardente Etna | Brugsen Trørød | Italien | 2016 | 139 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Pinot noir præg. Tør lækker med dejlig eftersmag |
Solaia | Kokkens Vinhus | Italien | 2010 | 3000 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Meget mørk koncentreret super vin. Mørke blommer, Chokolade med kraftig lækker eftersmag |
Masseria Li Veli | Andrup vin | Italien | 2020 | 250 | 5 | 7 | 16 | 6 | 6 | 40 | Sød lakrids. Let sødlig vin med lidt spinkel eftersmag |
Poggio Antico Brunello di Montalcino | Bottlehero.dk | Italien | 1997 | ?? | 5 | 6 | 17 | 8 | 8 | 44 | Gammel læder. Kirsebær med dejlig eftersmag. Lige på det sidste....skal drikkes nu. |
20/4-2023. Italien – har du prøvet det område eller den drue?
- 9/3-2023. Ribera del Duero vs. Toscana Sangiovese
- 25/5-2023. Hvad kan Australien også være