Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta do Pégo | Menu | Portugal | 2015 | 199 | 4 | 7 | 17 | 7 | 7 | 42 | Rund. Grøn stilk og lakrids. Dejlig eftersmag |
Conceito Douro Tinto | Andrup vin | Portugal | 2017 | 299 | 4 | 8 | 17 | 7 | 7 | 43 | Træ/vanilie, lakrids og dejlig eftersmag |
Comando G Rozas De Puerto Real | Laudrup vine | Spanien | 2019 | 235 | 3 | 7 | 17 | 8 | 7 | 42 | Lys vin. Lyse bær, syre, god struktur og eftersmag |
Bruto Monastrell | Andrup vin | Spanien | 2019 | 204 | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 49 | Super blød og lækker fedme præget vin. Dejlig sødme med lang kraftig eftersmag |
Casal da Coelheira Reserva Tinto | KJ vin | Portugal | 2019 | 100 | 4 | 8 | 17 | 7 | 7 | 43 | Træ, lakrids. Blød og lækker vin med god eftersmag |
Viña Rufina Reserva | Skjold Burne | Spanien | 2018 | 200 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Duft af "øllebrød"/rugbrød og rosiner. Sødme med dejlig eftersmag |
Duas Quintas Rerserve Especial | Vineonline.dk | Portugal | 2004 | 319 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Mørke bær. Blød og lækker vin med god syre og lang eftersmag |
Trenza | Andrup vin | Spanien | 2004 | 300 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Teglfarvet, blød og rund sødlig vin med lækker lang eftersmag |
11/1-2024. Portugal vs. Spanien
- 25/5-2023. Hvad kan Australien også være
- 8/2-2024. Europa 2019