Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavallotto Barbera d'Alba Superiore | Otto Suenson | Italien | 2019 | 289 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Super næse, bær, frisk og dejlig eftersmag |
Bartolomeo Roero | Vinotto | Italien | 2019 | 280 | 2 | 7 | 16 | 7 | 7 | 39 | Dejlig næse, sure/taniner og ok eftersmag |
Vina Sastre Crianza | Den sidste flaske | Spanien | 2019 | 235 | 4 | 8 | 17 | 7 | 7 | 43 | Sødlig næse, afrundet, dejlig eftersmag |
Vigorello San Felice | Føtex | Italien | 2019 | 120 | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 40 | Lyse bær, krydderurter god eftersmag |
Grifalco Aglianico del Vulture "Gricos" | Otto Suenson | Italien | 2019 | 190 | 3 | 8 | 16 | 7 | 7 | 41 | Staldet duft, "støvet", god eftersmag |
Guy Farge & Usseglio Oxymore | Supervin | Frankrig | 2019 | 250 | 4 | 7 | 18 | 8 | 8 | 45 | Koncentreret mørk vin med lang eftersmag |
Ardal Vendimia Seleccionada, Ribera del Duero | Gourmet Wine | Spanien | 2019 | 195 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sødme og lækker lang eftersmag |
8/2-2024. Europa 2019
- 11/1-2024. Portugal vs. Spanien
- 14/3-2024. Enkeltdruevine