Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condado De Haza | Phillipson Wine | Spanien | 2000 | 100 | 4 | 6 | 14 | 7 | 7 | 38 | Dejlig staldpræget duft. Skøn blommeaktig smag og god eftersmag. |
Pegasus Bay | New World Wine | New Zealand | 2001 | 138 | 4 | 6 | 15 | 7 | 7 | 39 | Sødlig duft. God afstemt vin der er skøn at drikke nu. |
Chateau D'Aiguilhe | Superbest | Frankrig | 2000 | 185 | 5 | 8 | 15 | 8 | 8 | 44 | Skøn dejlig duft af modne bær/solbær. Skøn lang eftersmag |
Perdriel/Norton | Vinhjørnet | Argentina | 2000 | 200 | 5 | 7 | 15 | 9 | 8 | 44 | Dejlig kraftig og koncentreret vin. Mange duftnuancer af bær, mynte mm. Skøn og meget lang eftersmag. |
Domaine De Boêde | Atelier Occitanien | Frankrig | 2002 | 100 | 5 | 7 | 16 | 8 | 8 | 44 | Dejlig sødlig duft. Kraft og saft med skøn lang eftersmag. |
Chateau Tour Boisee "Marie Claude" | Bacchus Vin Import | Frankrig | 2002 | 95 | 5 | 7 | 15 | 7 | 8 | 42 | Sødlig duft. Dejlig skøn lang eftersmag.Udvikler sig mere og mere i glasset |
Greenock Creek | Atom Wine | Australien | 2002 | 225 | 5 | 8 | 16 | 9 | 9 | 47 | Estrem koncentreret kraftig vin med en skøn fedme der hænger i munden i lang tid. |
Trapiche Medalla | Superbest | Argentina | 1997 | 80 | 4 | 7 | 15 | 8 | 8 | 42 | Teglfarvet med skøn duft. Kraftig lang eftersmag. |
12/5-2005. Vinen 2004-2005
- 14/4-2005. Gobi/SuperBest vin
- 15/9-2005. Sommerens vinoplevelse 2005