Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Scooter, Mollydooker Merlot | Atom vine | Australien | 2019 | 137 | 3 | 8 | 17 | 7 | 7 | 42 | Sødme. Blød med lækker eftersmag |
Le Forconate Merlot | Gallovini | Italien | 2017 | 298 | 4 | 9 | 18 | 8 | 8 | 47 | Blomme/sorte bær, taniner med kraftig eftersmag |
Tobin James "Notorious" Cabernet Sauvignon | World Of Wine | USA | 2013 | 230 | 4 | 8 | 17 | 7 | 7 | 43 | Sødme. Alder lidt "jord/kælder" med dejlig eftersmag |
Heartland Directors Cut Cabernet Sauvignon | Vinhuset Møn | Australien | 2016 | 200 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Sødme, solbær med dejlig lang eftersmag |
Poliziano In Violas Cortona Merlot | Supervin | Italien | 2016 | 169 | 4 | 8 | 16 | 7 | 7 | 42 | Sødme i duft. Meget syre og taniner, med god eftersmag |
Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon | Menu vin | USA | 2018 | 279 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Blød lækker vin med dejlig eftersmag |
Caymus Cabernet Sauvignon | Bottle Hero | USA | 2021 | 599 | 5 | 9 | 19 | 8 | 9 | 50 | Lækker duft af søde solbær, koncentreret vin med lang eftersmag |
16/5-2024. Cabernet vs Merlot
- 11/4-2024. Memory lane
- 28/6-2024. Sommerens Grill-vin