Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antinori - Rosso di Montalcino, D.O.C, Tenuta Pian delle Vigne | Falkensten vin | Italien | 2019 | 189 | 3 | 8 | 17 | 8 | 8 | 44 | Syre, tannin. Sødme med dejlig eftersmag |
Roberto Sarotto Langhe Nebbiolo | Coop vine | Italien | 2014 | 159 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sødme, karamel med dejlig lang eftersmag |
Barolo, Bricco San Pietro, Senzanome | ?? | Italien | 2011 | ?? | 3 | 7 | 16 | 7 | 7 | 40 | Syre, sødme. Noget stram, men dejlig eftersmag |
Carpineta Fontalpino Do Ut Des Toscana IGT | Super vin | Italien | 2016 | 150 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Lækker kraftig tør vin. Alligevel blød med lækker lang eftersmag |
Barbera d'Asti, Sansi Superiore | Jysk Vin | Italien | 2017 | 249 | 4 | 8 | 19 | 8 | 9 | 48 | Dejlig mørke bær med fad præg og dejlig kraftig eftersmag |
Tenuta Guado al Tasso Antinori, Cont´Ugo Merlot | Vild med vin | Italien | 2015 | 259 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Kraftig tør vin med lakrids præg, og lang eftersmag |
Beni di Batasiolo Barolo DOCG | ?? | Italien | 2009 | 350 | 3 | 7 | 18 | 6 | 7 | 41 | Teglfarvet lækker vin med alder og ok eftersmag |
QUERCIA ROSSA | Coop vine | Italien | 2015 | 249 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Sødme og cigaræske. Kraftig vin med tanniner og lang eftersmag |
11/3-2021. Toscana vs Piemonte
- 11/2-2021. Australien
- 12/1-2023. Côtes du Rhône