Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazin Zinfandel | Kjær & Sommerfeldt | USA | 2011 | 175 | 3 | 8 | 16 | 8 | 8 | 43 | Teglbrun Kant. Lækker sødlig taninfri og blød vin med lækker eftersmag |
Domaine Eden Cabernet | Laudrup Vin | USA | 2016 | 350 | 4 | 7 | 15 | 8 | 8 | 42 | Duft af solbær. Noget tør og stram i stilen, men lækker smag og eftermag. |
Belle Glos Las Alturas Pinot Noir | Falkensten Vin | USA | 2015 | 399 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 51 | Super lækker mørk vin. Sød og kraftig pinot med lang eftersmag. |
Wonderwall Nebbiolo | Smalle Vine | USA | 2019 | 149 | 3 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | Megetr lys vin. Noget stram, men lækker syre med præg af røde bær. Dejlig eftersmag |
Klinker Brick Winery, Old Vine Cabernet | VilMedVin | USA | 2016 | 169 | 3 | 8 | 17 | 7 | 8 | 43 | Lys sødlig lækker vin med dejlig eftersmag. |
Mercer bros cabernet sauvignon | Føtex | USA | 2017 | 169 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Duft af solbær. Mørk lækker kraftig vin. Dejlig lang og tør eftersmag |
Chateau Ste. Michelle, Merlot | Kjær Sommerfeldt | USA | 2013 | 300 | 4 | 7 | 17 | 8 | 8 | 44 | Lækker sødme og syre. Dejlig vin med lang eftersmag |
James Gang Reserve Zinfandel | World of wine | USA | 2013 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prop... |
14/1-2021. USA
- 17/12-2020. Årets virtuelle “Julens vin” smagning
- 11/2-2021. Australien