Vinnavn | Købt hos | Land | År | Pris (kr.) | Udse- ende 0-5 | Næse 0-10 | Smag 0-20 | Efter- smag 0-10 | Hel- hed 0-10 | Ialt | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roots Cancilla Vineyard Pinot Noir | Andrup Vin | USA | 2015 | 295 | 3 | 7 | 17 | 8 | 8 | 43 | Super blød og lækker vin. Skøn eftersmag |
Guado al Tasso | Vild med vin | Italien | 2015 | 700 | 4 | 9 | 18 | 9 | 9 | 49 | Kraftig vin. Røde bær. “Støvet”. Lækker med lang eftersmag. “Best wine” |
Longhop Cabernet Sauvignon | Atom vine | Australien | 2016 | 75 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Kraftig. Sorte bær, lakrids. Dejlig eftersmag. “Best buy”. |
EL GRAN ENEMIGO | Phillipson Wine | Argentina | 2013 | 499 | 4 | 8 | 18 | 8 | 8 | 46 | Lækker sødme. Tør, frugtig, sorte bær. Dejlig eftersmag |
Boneshaker | Felix vine | USA | 2015 | 170 | 4 | 9 | 17 | 8 | 8 | 46 | Sødme/“bolsjer”. Kraftig vin med dejlig eftersmag |
Diora Three Crowns | Megavin.dk | USA | 2012 | 179 | 4 | 8 | 17 | 8 | 8 | 45 | Mynte, sødme. Tæt koncentreret vin. |
Dehesa Valdelaguna, Montelaguna Seleccion | Vild med vin | USA | 2014 | 175 | 5 | 8 | 18 | 8 | 8 | 47 | Koncentreret sort vin med tør lang eftersmag |
Frans K Smit, Spier | Kvickly | Sydafrika | 2010 | 299 | 5 | 8 | 19 | 9 | 8 | 49 | Lækker flæsket, røget, fed vin. Lang frugtig eftersmag |
13/9-2018. Sommerens bedste rødvin
- 28/6-2018. Team smagning – sammen er vi geniale
- 11/10-2018. En dejlig aften med vine fra USA